主持人: 彭  毅    王鸿迪  
 
时间:2018年10月18日上午8:30——12:00
地点:1-517C
 
议程安排
 
 
  
   | 序号 | 时间 | 报告题目 | 报告人 | 
  
   | 1 | 8:30-8:50 | 基于地理探测器的省域城镇化差异对农地流转影响的研究 | 别晨萌 | 
  
   | 2 | 8:50-9:10 | Constructing a BIM execution plan for quantity surveying practice | 王婧(香港大学) | 
  
   | 3 | 9:10-9:30 | 货币安置政策对拆迁户购房行为的影响研究 | 董颢 | 
  
   | 4 | 9:30-9:50 | 环境设施邻避风险扩散机理及管控策略 | 李爽 | 
  
   | 9:50-10:10 休息 | 
  
   | 5 | 10:10-10:30 | 共享视域下征地政策对征地冲突的缓解:基于行为经济学的理论分析与实证研究 | 梁小亮 | 
  
   | 6 | 10:30-10:50 | Green Building in China | 包智康(香港大学) | 
  
   | 7 | 10:50-11:10 | 集体土地拆迁户家庭资产配置行为的理论模型与实证研究 | 吴小荷 | 
  
   | 8 | 11:10-11:30 | 3D Point cloud data for facility management: A critical review | 徐进英(香港大学) | 
  
   | 9 | 11:30-11:55 | 讨论 | 全体 | 
  
   | 10 | 11:55-12:00 | 交换纪念品 | 
 | 
 
 
 
欢迎广大师生踊跃参加本学术沙龙!